Από συμπαγείς βοηθούς εργαστηρίου έως βαρέως τύπου βιομηχανικά ρομπότ, τα συνεργατικά ρομπότ μας 6-DOF έχουν σχεδιαστεί για ευελιξία. Κάθε μοντέλο της σειράς FR (ωφέλιμο φορτίο 3kg έως 30kg) είναι παγκοσμίως πιστοποιημένο ότι πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση στη γραμμή παραγωγής σας.
| fitness_center | Ωφέλιμο φορτίο | 3 kg |
| straighten | Εμβέλεια | 622 mm |
| my_location | Επαναληψιμότητα | ±0.02mm |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| fitness_center | Ωφέλιμο φορτίο | 3 kg |
| straighten | Εμβέλεια | 622 mm |
| my_location | Επαναληψιμότητα | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| fitness_center | Ωφέλιμο φορτίο | 3 kg |
| straighten | Εμβέλεια | 922 mm |
| my_location | Επαναληψιμότητα | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| fitness_center | Ωφέλιμο φορτίο | 5 kg |
| straighten | Εμβέλεια | 922 mm |
| my_location | Επαναληψιμότητα | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| fitness_center | Ωφέλιμο φορτίο | 5 kg |
| straighten | Εμβέλεια | 1900 mm |
| my_location | Επαναληψιμότητα | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| fitness_center | Ωφέλιμο φορτίο | 10 kg |
| straighten | Εμβέλεια | 1380 mm |
| my_location | Επαναληψιμότητα | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| fitness_center | Ωφέλιμο φορτίο | 16 kg |
| straighten | Εμβέλεια | 1034 mm |
| my_location | Επαναληψιμότητα | ±0.03 mm |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| fitness_center | Ωφέλιμο φορτίο | 20 kg |
| straighten | Εμβέλεια | 1854 mm |
| my_location | Επαναληψιμότητα | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| fitness_center | Ωφέλιμο φορτίο | 30 kg |
| straighten | Εμβέλεια | 1403 mm |
| my_location | Επαναληψιμότητα | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
Το FAIRINO Cobot έχει σχεδιαστεί ως ανοιχτή πλατφόρμα. Παρακάτω παρουσιάζεται μια επισκόπηση των βασικών μονάδων επέκτασης που αποτελούν ένα πλήρως συμβατό οικοσύστημα σε ολόκληρη τη σειρά FR.
| scale | Βάρος | 3.812 kg |
| crop_free | Διαστάσεις | 200 × 271 mm |
| vacuum | Θεωρητική αναρρόφηση | 517.44 N |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| scale | Βάρος | 1.6 kg |
| monitor | Ανάλυση οθόνης | 1280 × 800 pixel |
| shield | Ταξινόμηση IP | IP54 |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| keyboard_keys | Προγραμματιζόμενα πλήκτρα | 5 προσαρμόσιμα πλήκτρα πρόσβασης |
| precision_manufacturing | Τυπικές Εφαρμογές | Συγκόλληση |
| school | Επίπεδο Χρήστη | Χωρίς γνώσεις προγραμματισμού |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Χρόνος Παράδοσης: 4 Εβδομάδες |
| scale | Βάρος | 490 g (Περιλαμβάνεται βάρος καλωδίου) |
| crop_free | Διαστάσεις | 136 × 60 × 66 mm |
| shield | Ταξινόμηση IP | IP54 |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| scale | Βάρος | 97 g |
| crop_free | Διαστάσεις | 90 × 25 × 30 mm (±0.5 mm) |
| straighten | Εμβέλεια λειτουργίας | 0.2–5 m |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Χρόνος παράδοσης: 4 εβδομάδες |
| scale | Βάρος | 360 g |
| crop_free | Διαστάσεις | 40 × 24 × 87 mm |
| shield | Ταξινόμηση IP | IP40 |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Κατόπιν αιτήματος |
| scale | Βάρος | 3.6 kg (χωρίς καλώδιο) |
| crop_free | Διαστάσεις | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Τροφοδοτικό | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| scale | Βάρος | 3.6 kg (χωρίς καλώδιο) |
| crop_free | Διαστάσεις | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Τροφοδοτικό | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| scale | Βάρος | 2.957 kg (χωρίς καλώδιο) |
| crop_free | Διαστάσεις | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Τροφοδοτικό | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| scale | Βάρος | 2.1 kg (χωρίς καλώδιο) |
| crop_free | Διαστάσεις | 245 × 180 × 44.5 mm |
| bolt | Τροφοδοτικό | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| category | Τύπος | InspectorP61x, ultra-compact 2D image processing sensor |
| savings | Οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση | Συλλογή κάδων |
| hub | Εύκολη ενσωμάτωση | FAIRINO Cobots |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| scale | Βάρος | 0.2 kg |
| category | Υλικό | Κράμα αλουμινίου |
| bolt | Τάση τροφοδοσίας | 12–24 VDC |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| crop_free | Διαστάσεις | 1472 × 840 × 1649 mm |
| aspect_ratio | Μέγεθος μαγνητικής βάσης | 382 × 331 × 121 mm |
| touch_app | Μέθοδοι λειτουργίας | Κρεμαστό μάθημα μέσω διαδικτύου |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| scale | Βάρος | 330 kg (εκτός του ρομπότ) |
| crop_free | Διαστάσεις | 1200 × 1100 mm |
| bolt | Τροφοδοτικό | 110–240 VAC |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| scale | Βάρος | 280 kg (εκτός του ρομπότ) |
| crop_free | Διαστάσεις | 1100 × 790 × 1010 mm |
| bolt | Τροφοδοτικό | 110–220 VAC |
| inventory_2 | Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
Σεβόμαστε το απόρρητό σας
Χρησιμοποιούμε cookies για τη σωστή λειτουργία αυτού του ιστοτόπου. περισσότερες πληροφορίες.
CookieCrumbz 2.10